en:iot-reloaded:iot_data_analysis
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| en:iot-reloaded:iot_data_analysis [2025/05/17 11:28] – agrisnik | en:iot-reloaded:iot_data_analysis [2025/05/17 11:56] (current) – agrisnik | ||
|---|---|---|---|
| Line 36: | Line 36: | ||
| * Enables asynchronous reactions to events by triggering internal events. | * Enables asynchronous reactions to events by triggering internal events. | ||
| * Data reading might be scaled out using multiple entities, while writing might be scaled up using more productive servers. | * Data reading might be scaled out using multiple entities, while writing might be scaled up using more productive servers. | ||
| - | Unfortunately, | + | Unfortunately, |
| <figure RelationalDBMS> | <figure RelationalDBMS> | ||
en/iot-reloaded/iot_data_analysis.1747470511.txt.gz · Last modified: by agrisnik
