de:projects:introduction
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| de:projects:introduction [2010/11/10 02:34] – Wember | de:projects:introduction [2020/07/20 12:00] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| * **Titelseite** | * **Titelseite** | ||
| * **Zusammenfassung** | * **Zusammenfassung** | ||
| - | * **Zusammenfassung(in Fremdsprache/ | + | * **Zusammenfassung (in Fremdsprache / Englisch)** |
| * **Inhaltsverzeichnis** | * **Inhaltsverzeichnis** | ||
| - **Ursprüngliche Aufgabe** | - **Ursprüngliche Aufgabe** | ||
| - **Systemvoraussetzungen und Einschränkungen** | - **Systemvoraussetzungen und Einschränkungen** | ||
| - | - **Modell des Systems** \\ Struktur und Funktionalität eines Systems als Blockdiagramm. Zusätzlich, Beschreibung | + | - **Modell des Systems** \\ Struktur und Funktionalität eines Systems als Blockdiagramm. Zusätzlich |
| - | - **Designlösungen** \\ Mindestens drei verschiedene Konzeptlösungen für diese Aufgabe. | + | - **Designlösungen** \\ Mindestens drei verschiedene Konzeptlösungen für diese Aufgabe. |
| - | - **Mechanik** \\ Am besten | + | - **Mechanik** \\ Am Besten |
| - | - **Elektronik** \\ Gib ein Blockdiagramm an, wo alle genutzten Module | + | - **Elektronik** \\ Darstellung aller genutzten Module |
| - | - **Control System** \\ Control Algorhytmus | + | - **Control System** \\ Kontrollalgorhytmus |
| - | - **Ready-to-use Solution** \\ Beschreibung und Bilder | + | - **Gebrauchsfertige Lösung** \\ Beschreibung und Bilder |
| - | - **Wirtschaftliche Rechnung** \\ Liste der Komponenten | + | - **Wirtschaftliche Rechnung** \\ Auflistung von Komponenten |
| - | - **Projektmanagement** \\ Zeitplan des Projekts, die Ressourcenbelegung, | + | - **Projektmanagement** \\ Zeitplan des Projekts, die Ressourcenbelegung, |
| - | - **Zusammenfassung und Fazit** \\ Was war schwer, was würde man anders machen, was wurde durchs | + | - **Zusammenfassung und Fazit** \\ Was war schwer, was würden Sie anders machen, was wurde mit dem Projekt erreicht etc. Die Zusammenfassung |
| * **Genutzte Quellen und Materialien** | * **Genutzte Quellen und Materialien** | ||
| * **Anhang** | * **Anhang** | ||
| - | Das folgende Beispielprojekt | + | Das folgende Beispielprojekt |
de/projects/introduction.1289349281.txt.gz · Last modified: (external edit)
