| Next revision | Previous revision |
| pt:hardware:homelab:sensor:v52 [2015/12/04 17:49] – Criação deste novo documento. artica | pt:hardware:homelab:sensor:v52 [2020/07/20 12:00] (current) – external edit 127.0.0.1 |
|---|
| ~~PB~~ | <pagebreak> |
| ====== Módulo de Sensor ====== | ====== Módulo de Sensor ====== |
| |
| Sensor module includes Sensor board with on-board sensors, low-pass filter and external sensors. | O módulo de sensor inclui a placa on-board para sensores, filtro passa-baixo e sensores externos. |
| |
| Sensor module features | Características: |
| |
| * Electret microphone | * Microfone Electret |
| * Light intensity sensor (photoresistor) VT935G (resistance 18,5 kΩ on 10 lux) {{:kit:datasheets:ldr.pdf|datasheet}} | * Sensor de intensidade de luz (photoresistor) VT935G (resistance 18,5 kΩ on 10 lux) {{:kit:datasheets:ldr.pdf|datasheet}} |
| * Temperature sensor (thermistor NTC) (resistance 10 kΩ on 25 °C) {{:kit:datasheets:ntc10k.pdf|datasheet}} | * Sensor de temperatura (thermistor NTC) (resistance 10 kΩ on 25 °C) {{:kit:datasheets:ntc10k.pdf|datasheet}} |
| * Potentiometer 10 kΩ | * Potenciómetro 10 kΩ |
| * Ultrasonic distance measure sensor Devantech SRF05 with cable (measuring distance 1-400 cm) {{:kit:datasheets:srf05tech.pdf|datasheet}} | * Sensor ultrasónico de distância Devantech SRF05 com cabo (distância medida 1-400 cm) {{:kit:datasheets:srf05tech.pdf|datasheet}} |
| * Infrared distance sensor Sharp GP2Y0A21YK0F (measuring distance 10-80 cm) {{:kit:datasheets:sharp_gp2y0a21yk0f.pdf|datasheet}} | * Sensor infravermelho de distância Sharp GP2Y0A21YK0F (distância medida 10-80 cm) {{:kit:datasheets:sharp_gp2y0a21yk0f.pdf|datasheet}} |
| |
| {{:examples:sensor:andurite_plaat_v5.2.jpg?550|}} | {{:examples:sensor:andurite_plaat_v5.2.jpg?550|}} |
| |
| ===== Electrical connections ===== | ===== Ligações eléctricas ===== |
| |
| On-board sensors are connected as follows: | Os sensores on-board estão ligados da seguinte forma: |
| |
| ^on-board notation^external notation^on-board sensor^microcontroller port^ | ^on-board notation^external notation^on-board sensor^microcontroller port^ |
| |POT|AD3|Potentiometer|PF3| | |POT|AD3|Potentiometer|PF3| |
| |
| ==== Sensors ==== | ==== Sensores ==== |
| |
| Every sensor on the board is connected through the multiplexer, enabling to select between on-board sensor or external sensor which can be connected to the same port through the connectors. By default all on-board sensors are connected to the analogous inputs of the microcontroller (ADC0-ADC3). Multiplexer is controlled with the port PG0. | Cada sensor na placa está ligado através do multiplexer, permitindo a escolha entre o sensor de bordo ou o sensor externo, que pode ser ligado à mesma porta através dos conectores. Por defeito todos os sensores on-board estão ligados às entradas análogas do microcontrolador (ADC0-ADC3). O multiplexer é controlado através do porto PG0. |
| |
| [{{:examples:sensor:multiplexer_sch_v51.png?200 |Schematics of multiplexer}}] | [{{:examples:sensor:multiplexer_sch_v51.png?200 |Esquema do multiplexer}}] |
| |
| [{{:examples:sensor:sensors_sch_v51.png?580 |Schematics of sensor connections}}] | [{{:examples:sensor:sensors_sch_v51.png?580 |Esquema de ligação dos sensores}}] |
| |
| ==== Low-pass filter ==== | ==== Filtro passa-baixo ==== |
| |
| Low-pass filter can be composed between external analogous inputs 0-3 (PF0-PF3). Resistor and capacitor will be connected to the socket for building up the low-pass filter. By default a low-pass filter is not composed only 1 Ohm resistors are included for all channels. | O filtro passa-baixo pode ser composto por várias entradas externas análogas 0-3 (PF0-PF3). O resistor e capacitor será conectado à tomada para a construção do filtro passa-baixo. Por padrão um filtro low-pass não é composto apenas por resistores de 1 Ohm resistores que são incluídos para todos os canais. |
| |
| [{{:examples:sensor:rc_sch_v51.png?580 |Schematics of external sensor connections and low-pass filter}}] | [{{:examples:sensor:rc_sch_v51.png?580 |Esquema de ligação de sensores externos e filtro passa-baixo}}] |
| |
| ==== Digital I/O connector ==== | ==== Ficha de I/O Digital I/O ==== |
| |
| In addition to sensors and analog inputs, there is a connector for digital I/O. Digital I/O pins are directly connected to pins PE2-PE5 of the controller. | Além de sensores e entradas analógicas, há um conector para I / O digital. Os pinos digitais I/O são conectados diretamente aos pinos PE2-PE5 do controlador. Também o conector de interface serial digital está disponível (74HCT165D), o que é conveniente para a conexão de sensores digitais similares. A interface serial digital é conectada da seguinte forma: entrada de relógio - PC7, entrada assíncrona paralela de carga (LOW ativa) - PA6, saída serial da última etapa - PA7. |
| Also digital serial interface connector is in use (74HCT165D), which is convenient for connecting similar digital sensors. Digital serial interface is connected as following: clock input - PC7, asynchronous parallel load input (active LOW) - PA6, serial output from the last stage - PA7. | |
| |
| [{{:examples:sensor:dio_sch_v52_2.png?580 |The digital input/output connectors}}] | [{{:examples:sensor:dio_sch_v52_2.png?580 |A ficha de input/output digitais}}] |
| |