This is an old revision of the document!
The main module of the HomeLab is a controller development board (controller board) equipped with the AVR ATmega2561 microcontroller. In addition to the microcontroller, the board consists of several peripherals, voltage stabilizer, connectors, JTAG programmer Ethernet SD card slot. The controller board has the following features:
Module is equipped with AC/DC rectifier circuit and LDO voltage stabilizer (with low dropout) - external feeder with voltage stabilization is not needed.
Module can be powered just from step down transformer with output voltage greater than 6 volts and lower than 15 volts. In order to reduce power losses it's recommended to use power supply between 6-9V. POWER LED signalizes connected feed (“POWER” description on the board).
All ATmega2561 signals are available on three connectors on the edge of the board. Connectors pin assignment is described in the next part of this instruction. It includes full descriptions of ATmega2561 pins and their alternative functions. The module is equipped with microprocessor reset circuit (when power on) and reset button for microprocessor restart. A microprocessor can be programmed with on-board JTAG programmer over USB or with ISP interface.
To the seventh pin of port B (named as PB7) the status LED (described as PB7 on the board) is connected. This LED can be used as a status indicator of application software. Low state on PB7 pin causes the status LED to be lit.
Module is equipped with SD memory card slot, where can be used standard microSD memory card. Memory card is connected to the microcontroller via the ISP interface and can be used to store data where data must be maintained even if power supply is removed.
| Nr | Viik | Alternatiivfunktsioon / kirjeldus | |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC | - | +5 V |
| 2 | GND | - | GND |
| 3 | REF | AREF | Analog reference voltage for ADC |
| 4 | GND | - | GND |
| 5 | PF0 | ADC0 | ADC input channel 0 |
| 6 | GND | - | GND |
| 7 | PF1 | ADC1 | ADC input channel 1 |
| 8 | GND | - | GND |
| 9 | PF2 | ADC2 | ADC input channel 2 |
| 10 | GND | - | GND |
| 11 | PF3 | ADC3 | ADC input channel 3 |
| 12 | GND | - | GND |
| Nr | Viik | Alternatiivfunktsioon / kirjeldus | |
|---|---|---|---|
| 1 | PD7 | T2 | Timer/Counter2 Clock Input |
| 2 | PD6 | T1 | Timer/Counter1 Clock Input |
| 3 | PD5 | XCK1 | USART1 External Clock Input/Output |
| 4 | PD4 | IC1 | Timer/Counter1 Input Capture Trigger |
| 5 | PD3 | INT3/TXD1 | External Interrupt3 Input or UART1 Transmit Pin |
| 6 | PD2 | INT2/RXD1 | External Interrupt2 Input or UART1 Receive Pin |
| 7 | PD1 | INT1/SDA | External Interrupt1 Input or TWI Serial Data |
| 8 | PD0 | INT0/SCL | External Interrupt0 Input or TWI Serial Clock |
| 9 | VCC | - | +5V |
| 10 | GND | - | GND |
| 11 | PB7 | OC0A/OC1C/PCINT7 | Output Compare and PWM Output A for Timer/Counter0, Output Compare and PWM Output C for Timer/Counter1 or Pin Change Interrupt 7 |
| 12 | PB6 | OC1B/PCINT6 | |
Interrupt 6|
| 13 | PB5 | OC1A/PCINT5 |
Interrupt 5|
| 14 | PB4 | OC2A/PCINT4 |
Interrupt 4|
| 15 | PB3 | MISO/PCINT3 | SPI Bus Master Input/Slave Output or Pin Change Interrupt 3 |
| 16 | PB2 | MOSI/PCINT2 | SPI Bus Master Output/Slave Input or Pin Change Interrupt 2 |
| 17 | PB1 | SCK/PCINT1 | SPI Bus Serial Clock or Pin Change Interrupt 1 |
| 18 | PB0 | SS/PCINT0 | SPI Slave Select input or Pin Change Interrupt 0 |
| 19 | PE7 | INT7/IC3/CLK0 | External Interrupt 7 Input, Timer/Counter3 Input Capture Trigger or Divided System Clock |
| 20 | PE6 | INT6/T3 | External Interrupt 6 Input or Timer/Counter3 Clock Input |
| 21 | PE5 | INT5/OC3C | External Interrupt 5 Input or Output Compare and PWM Output C for Timer/Counter3 |
| 22 | PE4 | INT4/OC3B | External Interrupt4 Input or Output Compare and PWM Output B for Timer/Counter3 |
| 23 | PE3 | AIN1/OC3A |
Timer/Counter3|
| 24 | PE2 | AIN0/XCK0 | Analog Comparator Positive Input or USART0 external clock input/output |
| 25 | PE1 | PDO/TXD0 | ISP Programming Interface Data Output or USART0 Transmit Pin |
| 26 | PE0 | PDI/RXD0/INT8 | ISP Programming Interface Data Input, USART0 Receive Pin or Pin Change Interrupt 8 |
| Nr | Viik | Alternatiivfunktsioon / kirjeldus | |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | - | Maa |
| 2 | VCC | - | +5 V |
| 3 | PA0 | AD0 | Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 0 |
| 4 | PA1 | AD1 | Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 1 |
| 5 | PA2 | AD2 | Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 2 |
| 6 | PA3 | AD3 | Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 3 |
| 7 | PA4 | AD4 | Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 4 |
| 8 | PA5 | AD5 | Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 5 |
| 9 | PA6 | AD6 | Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 6 |
| 10 | PA7 | AD7 | Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 7 |
| 11 | PG4 | TOSC1 | RTC Taimer/Loendur2 |
| 12 | PG5 | OC0B | Taimer/Loendur0 võrdlustulemuse väljastusüksus B |
| 13 | PG2 | ALE | Välismälu-liidese aadressi lukustussignaal |
| 14 | PG3 | TOSC2 | RTC Taimer/Loendur2 |
| 15 | PC6 | A14 | Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 14 |
| 16 | PC7 | A15 | Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 15 |
| 17 | PC4 | A12 | Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 12 |
| 18 | PC5 | A13 | Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 13 |
| 19 | PC2 | A10 | Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 10 |
| 20 | PC3 | A11 | Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 11 |
| 21 | PC0 | A8 | Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 8 |
| 22 | PC1 | A9 | Välismälu-liidese aadressi- ja andmebitt 9 |
| 23 | PG0 | WR | Välismälu kirjutussignaal |
| 24 | PG1 | RD | Välismälu lugemissignaal |
| 25 | GND | - | Maa |
| 26 | 3V3 | - | +3,3 V |
Kontrollermooduli ühendamisel teiste moodulite ning seadmetega tuleb esmalt veenduda, et Kontrollermooduli toide ei ole ühendatud. Ajal kui plaat on pingestatud, on ohtlik seadmeid ühendada. Mooduleid ja seadmeid tuleb omavahel ühendada ettevaatlikult ja liigset jõudu kasutamata. Vale käsitlemise korral võivad piikriba piigid kergesti kõveraks painduda. Programmeerimiseks ja nõrkvoolu (alla 500 mA) toiteks võib Kontrollermooduli ühendada ainult arvutiga kasutades mini USB kaablit. Kui kasutusel on moodulid, mis vajavad summaarselt rohkem voolu kui 500 mA tuleb seadmete toiteks kasutada eraldi toiteallikat. Kui Kontrollerplaadiga on ühendatud välise toiteallika pistik, lülitub moodul automaatselt USB toitelt välisele toitele.