de:hardware:arm-can:controller
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| de:hardware:arm-can:controller [2010/07/08 19:55] – angelegt Wember | de:hardware:arm-can:controller [2020/07/20 12:00] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Controller ====== | ====== Controller ====== | ||
| - | [{{ : | + | [{{ : |
| /* | /* | ||
| - | [{{ : | + | [{{ : |
| - | [{{ : | + | [{{ : |
| */ | */ | ||
| - | ===== Features | + | ===== Spezifikationen |
| **MCU** | **MCU** | ||
| Line 37: | Line 37: | ||
| * Betriebsspannung 5 ± 0,25 V | * Betriebsspannung 5 ± 0,25 V | ||
| * Versorgt vom CAN bus, DC jack oder USB device port | * Versorgt vom CAN bus, DC jack oder USB device port | ||
| - | * Kann bis zu 2 A vom CAN bus oder DC jack ziehen und bis zu 500 mA from USB port nach enumeration. Das umfasst die on-board Elektronik. | + | * Kann bis zu 2 A vom CAN bus oder DC jack ziehen und bis zu 500 mA vom USB port nach enumeration. Das umfasst die on-board Elektronik. |
| * Rück- und Überspannungsschutz (2 A). | * Rück- und Überspannungsschutz (2 A). | ||
| Line 49: | Line 49: | ||
| ===== Anschlüsse ===== | ===== Anschlüsse ===== | ||
| - | [{{ : | + | [{{ : |
| - | + | ||
| - | Das folgende Kapitel beschreibt jeden der Anschlüsse an einem ARM-CAN Controller-Modul. Um die Anschlüsse korrekt zu indentifizieren, | + | |
| + | Das folgende Kapitel beschreibt jeden Anschluss des ARM-CAN Controllermoduls. Zum besseren Verständnis sollte der Controller wie im Bild gezeigt gehalten werden. | ||
| ~~CL~~ | ~~CL~~ | ||
| Line 58: | Line 57: | ||
| ==== PWM ==== | ==== PWM ==== | ||
| - | [{{ : | + | [{{ : |
| - | [{{ : | + | [{{ : |
| - | Die PWM1/2 Anschlüsse | + | Die PWM1/2 Anschlüsse |
| - | In beiden Anschlüssen gibt es zwei vertikale | + | |
| - | Die PWM1/ | + | |
| - | Die Signale werden | + | |
| Line 71: | Line 67: | ||
| ==== ADC==== | ==== ADC==== | ||
| - | [{{ : | + | [{{ : |
| - | [{{ : | + | [{{ : |
| - | + | ||
| - | Sowohl ADC1 als auch ADC2 Anschluss haben zwei RC-Servos wie die Pinouts. Es gibt Erde, Supply, und Input-output Pins. Es ist einfach, schlichte Sensoren wie Potentiometer, | + | |
| + | Die ADC1 und ADC2 Anschlüsse haben jeweils zwei RC-Servo-ähnliche Steckerbelegungen. Es gibt Masse-, Stromversorungs- und Output-Pins. Es ist einfach, schlichte Sensoren wie ein Potentiometer, | ||
| ~~CL~~ | ~~CL~~ | ||
| Line 81: | Line 76: | ||
| ==== COMM==== | ==== COMM==== | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| - | COMM Anschlüsse sind eine Kombination aus den UART, SPI und I2C Interfaces. Ausser einem +5V Supply gibts noch ein +3,3V supply welcher | + | Der COMM Anschluss ist eine Kombination aus UART, SPI und I2C Schnittstellen. Neben der + 5 V Stromversorgung gibt es noch eine +3,3 V Versorgung, die bis zu 700 mA liefert. |
| ==== JTAG ==== | ==== JTAG ==== | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| - | ARM-CAN | + | Die ARM-CAN |
| ==== CAN ==== | ==== CAN ==== | ||
| - | [{{ : | + | [{{ : |
| - | ARM-CAN | + | Die ARM-CAN |
| - | Microcontroller | + | Die CAN RX und TX Pins des Mikrocontrollers, |
| - | Microcontroller CAN RX and TX pins which connect to the on-board CAN translator are marked with orange color on the image on side. | ||
| ~~CL~~ | ~~CL~~ | ||
| Line 105: | Line 99: | ||
| ==== USB ==== | ==== USB ==== | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| ~~CL~~ | ~~CL~~ | ||
| - | Das Controller Board hat einen USB Micro-AB Anschluss | + | Die Controllerplatine besitzt |
| - | Auch wenn der Micro-AB für OTG Applikationen gedacht | + | |
| - | für device-only und host-only | + | |
| ~~CL~~ | ~~CL~~ | ||
| Line 117: | Line 109: | ||
| ==== RGB LED ==== | ==== RGB LED ==== | ||
| - | [{{ : | + | [{{ : |
| - | In der Mitte des Controller Boards ist eine 350 mW RGB LED. Jeder der drei Farben | + | In der Mitte der Controllerplatine befindet sich eine 350 mW RGB LED. Jede der drei Farben |
| ~~CL~~ | ~~CL~~ | ||
| - | ==== BKnöpfe | + | ==== Schaltknöpfe |
| - | [{{ : | + | [{{ : |
| - | Es gibt zwei Knöpfe on-Board. Der Linke resettet den Microcontroller wenn er gedrückt wird, der Rechte ist ein Knopf für Benutzer Applikationen. Der Knopf hat einen RC Filter, welcher | + | Es gibt auf der Platine |
| ~~CL~~ | ~~CL~~ | ||
| /* | /* | ||
| - | ===== Schematics | + | ===== Schematische Darstellung |
| - | * {{: | + | * {{: |
| */ | */ | ||
de/hardware/arm-can/controller.1278608139.txt.gz · Last modified: (external edit)
